State % Families Rank within US
(of 52 states)
New Hampshire 4.5 16,188 1
Minnesota 5.6 80,470 2
Utah 5.6 45,853 2
Vermont 5.8 9,333 4
Colorado 5.9 86,795 5
Maine 6.4 23,294 6
Maryland 6.4 98,652 6
Washington 6.4 124,806 6
Alaska 6.5 11,270 9
North Dakota 6.5 12,299 9
Wisconsin 6.6 99,160 11
Massachusetts 6.7 115,721 12
Montana 6.7 18,408 12
Hawaii 6.8 22,617 14
Virginia 6.8 148,713 14
Wyoming 6.8 10,170 14
Connecticut 6.9 63,285 17
Iowa 7.0 56,479 18
Nebraska 7.0 34,824 18
New Jersey 7.0 166,374 18
Idaho 7.1 34,709 21
Delaware 7.2 18,748 22
Rhode Island 7.2 19,356 22
Kansas 7.5 55,803 24
Oregon 7.5 79,161 24
South Dakota 7.5 16,825 24
Pennsylvania 8.0 262,209 27
Illinois 8.2 256,731 28
Missouri 8.4 130,337 29
California 8.5 784,069 30
Indiana 8.5 147,599 30
Arizona 8.7 159,678 32
Florida 8.9 505,099 33
Michigan 8.9 226,913 33
Nevada 8.9 68,575 33
North Carolina 9.2 254,486 36
Ohio 9.3 276,150 37
Tennessee 9.8 178,011 38
Georgia 9.9 266,110 39
New York 10.0 473,652 40
South Carolina 10.1 138,761 41
Texas 10.5 783,992 42
Alabama 11.3 145,226 43
Oklahoma 11.3 113,090 43
Arkansas 11.5 89,262 45
District of Col 11.9 15,719 46
Kentucky 11.9 137,633 46
West Virginia 12.0 54,881 48
New Mexico 13.7 69,783 49
Louisiana 14.1 159,327 50
Mississippi 14.3 106,569 51
Puerto Rico 37.2 304,523 52
Cumulative
United States 8.8 7,273,175
36